128-Day Grand World Voyage
Call (504) 712-5222 for more information or to book today! Mention code 17497779
- Cruise Line
- Holland America Line
- Offer
- Offer valid through 12/31/2023
- Duration
- 128 Days
- Cruise Ship
- Zuiderdam
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Day 1 | Fort Lauderdale | 5:00 PM | |
Day 2 | At Sea | ||
Day 3 | At Sea | ||
Day 4 | At Sea | ||
Day 5 | Scarborough | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 6 | At Sea | ||
Day 7 | Devils Island | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 8 | Crossing the Amazon River Bar | ||
Continued | Cruising the Amazon River | ||
Day 9 | MacApa | 6:00 AM | 10:00 AM |
Continued | Crossing the Equator | ||
Continued | Cruising the Amazon River | ||
Day 10 | Alter do Chao | 11:00 AM | 6:00 PM |
Day 11 | Boca da Valeria | 7:00 AM | 2:00 PM |
Day 12 | Manaus | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 13 | Parintins | 10:00 AM | 6:00 PM |
Day 14 | Santarem | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 15 | Crossing the Equator | ||
Continued | Cruising the Amazon River | ||
Continued | Crossing the Amazon River Bar | ||
Day 16 | At Sea | ||
Day 17 | At Sea | ||
Day 18 | Saint Georges | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 19 | At Sea | ||
Day 20 | Willemstad | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 21 | At Sea | ||
Day 22 | Enter Panama Canal Cristobal | 5:00 AM | 5:00 AM |
Continued | Cruising Panama Canal | ||
Continued | Exit Panama Canal Balboa | 7:00 PM | 7:00 PM |
Day 23 | At Sea | ||
Day 24 | Quepos | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 25 | At Sea | ||
Day 26 | At Sea | ||
Day 27 | At Sea | ||
Day 28 | Puerto Vallarta | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 29 | At Sea | ||
Day 30 | At Sea | ||
Day 31 | At Sea | ||
Day 32 | At Sea | ||
Day 33 | At Sea | ||
Day 34 | At Sea | ||
Day 35 | Kona | 10:00 AM | 8:00 PM |
Day 36 | Hilo | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 37 | Honolulu | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 38 | At Sea | ||
Day 39 | At Sea | ||
Day 40 | At Sea | ||
Day 41 | At Sea | ||
Day 42 | Cross International Dateline | ||
Day 43 | At Sea | ||
Day 44 | At Sea | ||
Day 45 | At Sea | ||
Day 46 | Guam (US Territory) | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 47 | Saipan | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 48 | At Sea | ||
Day 49 | At Sea | ||
Day 50 | At Sea | ||
Day 51 | Ishigaki Island | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 52 | Naha | 8:00 AM | |
Day 53 | Naha | 11:00 PM | |
Day 54 | At Sea | ||
Day 55 | At Sea | ||
Day 56 | Tokyo | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 57 | Tokyo | ||
Day 58 | Omaezaki | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 59 | Kobe | 9:00 AM | |
Day 60 | Kobe | 5:00 PM | |
Day 61 | Scenic Cruising Kanmon Strait | ||
Day 62 | Fukuoka | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 63 | At Sea | ||
Day 64 | Tianjin | 12:00 PM | |
Day 65 | Tianjin | 6:00 PM | |
Day 66 | Dalian | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 67 | At Sea | ||
Day 68 | At Sea | ||
Day 69 | Shanghai | 8:00 AM | |
Day 70 | Shanghai | 6:00 PM | |
Day 71 | At Sea | ||
Day 72 | At Sea | ||
Day 73 | Hong Kong | 8:00 AM | |
Day 74 | Hong Kong | 3:30 PM | |
Day 75 | At Sea | ||
Day 76 | Da Nang | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 77 | At Sea | ||
Day 78 | Phu My | 6:00 AM | 6:00 PM |
Day 79 | At Sea | ||
Day 80 | Singapore | 8:00 AM | |
Day 81 | Singapore | 5:00 PM | |
Day 82 | At Sea | ||
Day 83 | At Sea | ||
Day 84 | At Sea | ||
Day 85 | Colombo | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 86 | At Sea | ||
Day 87 | At Sea | ||
Day 88 | Mumbai | 6:00 AM | |
Day 89 | Mumbai | 5:00 PM | |
Day 90 | At Sea | ||
Day 91 | At Sea | ||
Day 92 | Fujairah | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 93 | Dubai | 7:00 AM | 11:00 PM |
Day 94 | Abu Dhabi | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 95 | At Sea | ||
Day 96 | Muscat | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 97 | At Sea | ||
Day 98 | Salalah | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 99 | At Sea | ||
Day 100 | At Sea | ||
Day 101 | At Sea | ||
Day 102 | At Sea | ||
Day 103 | Aqaba (for Petra) | 7:00 AM | |
Day 104 | Aqaba (for Petra) | 11:00 PM | |
Day 105 | At Sea | ||
Day 106 | Enter Suez Canal at Suez | 6:00 AM | 6:00 AM |
Continued | Transit the Suez Canal | ||
Continued | Exit Suez Canal at Port Said | 6:00 PM | 6:00 PM |
Day 107 | Ashdod | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 108 | Haifa | 8:00 AM | 10:30 PM |
Day 109 | At Sea | ||
Day 110 | Kusadasi | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 111 | Cruising the Dardanelles | ||
Continued | Istanbul | 4:00 PM | |
Day 112 | Istanbul | 4:00 PM | |
Day 113 | Mykonos | 11:00 AM | 11:00 PM |
Day 114 | Piraeus | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 115 | At Sea | ||
Day 116 | Naples | 8:00 AM | 7:00 PM |
Day 117 | At Sea | ||
Day 118 | At Sea | ||
Day 119 | Malaga | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 120 | At Sea | ||
Day 121 | At Sea | ||
Day 122 | Ponta Delgada | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 123 | At Sea | ||
Day 124 | At Sea | ||
Day 125 | At Sea | ||
Day 126 | At Sea | ||
Day 127 | At Sea | ||
Day 128 | At Sea | ||
Day 129 | Fort Lauderdale | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Fares above are shown in $USD. The company reserves the right to re-instate the fuel supplement for all guests at up to $USD9 per person per day if the NYMEX oil price exceeds $USD70 per barrel.
*Prices are per person, for cruise only, based on double occupancy. Price reflect best fares available for each stateroom on one date that this itinerary is available, from a snapshot taken in the last 24 hours for staterooms in each category. Changing the dates may change prices. Prices do not include Government Fees and Taxes. Pricing and availability subject to change without notice. For real time pricing and availability please call your travel professional